| C.D VILLASECO F.S | ||||||||
| C.D. ESPINAR ARLEQUIN | ||||||||
| C.D. ZARZUELA DEL PINAR F.S. | ||||||||
| C.D. F.S. CUELLAR COJALBA | ||||||||
| C.D.F.S. ALHAMBRA DE GUIJUELO | ||||||||
| C.D. TRES COLUMNAS | ||||||||
| C. D. VEGAZANA | ||||||||
| C.D. VALVERDE | ||||||||
| C.D. ATCO. BENAVENTE F.S. | ||||||||
| C.D. H.L. RUEDA | ||||||||
| C.D. JUVENTUD DEL CIRCULO | ||||||||
| C.D. F.S. BRIVIESCA | ||||||||
| C.D. MEDINENSE | ||||||||
| C.D. F.S. CABEZON | ||||||||
| C.D. UNION ARROYO | ||||||||
| C.D. SANI 2000 F.S. | ||||||||
| C.D. C.F. SALA LA BAÑEZA |
La liga comenzará el fin de semana del 10 de Septiembre y nos desparará el primero de los derbis segovianos (Valverde - Tama).
La 1ª jornada íntegra es la siguiente:

Para ver el calendario al completo pinchar en el siguiente enlace: http://www.fcylf.es/competiciones/calendario.asp?Id1=163AS01

No hay comentarios:
Publicar un comentario