Clasificación

Temporada 2013/2014

Acceder a la clasificación, resultados y próximos partidos

Liga
Equipo P PJ PG PE PP GF GC DG
1 Conf. Gil FS Salamanca Conf. Gil FS Salamanca 25 10 8 1 1 44 25 19
2 Cistierna FS Cistierna FS 20 9 6 2 1 48 18 30
3 Atlético Bembibre Atlético Bembibre 19 10 5 4 1 41 20 21
4 Zarzuela del Pinar FS Zarzuela del Pinar FS 18 10 5 3 2 49 41 8
5 FS Alhambra de Guijuelo FS Alhambra de Guijuelo 15 10 4 3 3 33 33 0
6 La Bañeza La Bañeza 15 10 4 3 3 28 29 -1
7 Atlético Benavente Atlético Benavente 13 9 4 1 4 31 27 4
8 Juventud del Círculo Juventud del Círculo 13 9 4 1 4 39 37 2
9 Tierno Galván Tierno Galván 13 9 4 1 4 29 42 -13
10 FS Cabezón FS Cabezón 10 9 2 4 3 36 35 1
11 Loyu 2000 Loyu 2000 8 9 2 2 5 29 37 -8
12 III Viajes Ecuador III Viajes Ecuador 7 9 2 1 6 39 52 -13
13 ECLA Laguna FS ECLA Laguna FS 7 9 2 1 6 20 34 -14
14 Unión Arroyo Unión Arroyo 6 9 1 3 5 33 43 -10
15 FS San José FS San José 6 9 2 0 7 32 58 -26


Información ofrecida por www.mundosala.es